期号 | 开奖号码 | 霸王杀号 | 亮银杀号 | 火龙杀号 | 梅花杀号 | 沥泉杀号 | 虎头杀号 | 神威杀号 | 断魂杀号 | 绿沉杀号 | 芦叶杀号 | 统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019016 | 6 8 3 | 8 | 9 | 0 | 8 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 |
2019017 | 5 5 9 | 0 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 9 | 6 | 2 | 7 |
2019018 | 1 4 2 | 6 | 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 0 | 9 |
2019019 | 7 9 7 | 9 | 4 | 2 | 9 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 7 |
2019020 | 4 2 8 | 9 | 8 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2019021 | 0 8 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 全对 |
2019022 | 1 7 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 8 | 9 | 5 | 8 | 7 |
2019023 | 7 6 7 | 6 | 0 | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 | 9 | 8 |
2019024 | 6 3 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 |
2019025 | 2 3 7 | 4 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 9 | 8 | 8 |
2019026 | 5 9 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 0 | 9 |
2019027 | 2 -- | 5 -- | 9 -- | 5 -- | 3 -- | 9 -- | 1 -- | 4 -- | 8 -- | 5 -- | -- | |
2019028 | 6 -- | 0 -- | 1 -- | 7 -- | 0 -- | 5 -- | 7 -- | 9 -- | 5 -- | 6 -- | -- | |
2019029 | 5 -- | 7 -- | 7 -- | 3 -- | 5 -- | 7 -- | 0 -- | 1 -- | 8 -- | 3 -- | -- | |
2019030 | 8 -- | 8 -- | 4 -- | 9 -- | 8 -- | 5 -- | 0 -- | 4 -- | 9 -- | 5 -- | -- | |
2019031 | 3 -- | 1 -- | 7 -- | 7 -- | 2 -- | 2 -- | 6 -- | 3 -- | 5 -- | 7 -- | -- | |
2019032 | 3 -- | 2 -- | 5 -- | 4 -- | 5 -- | 4 -- | 0 -- | 6 -- | 1 -- | 7 -- | -- | |
2019033 | 4 -- | 9 -- | 3 -- | 2 -- | 7 -- | 0 -- | 0 -- | 5 -- | 6 -- | 9 -- | -- | |
2019034 | 6 6 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 9 | 7 | 0 | 7 |
2019035 | 2 -- | 0 -- | 1 -- | 2 -- | 4 -- | 3 -- | 9 -- | 7 -- | 3 -- | 8 -- | -- | |
2019036 | 4 -- | 7 -- | 4 -- | 4 -- | 8 -- | 8 -- | 1 -- | 2 -- | 1 -- | 1 -- | -- | |
2019037 | 9 -- | 5 -- | 0 -- | 8 -- | 3 -- | 3 -- | 1 -- | 1 -- | 8 -- | 6 -- | -- | |
2019038 | 2 -- | 7 -- | 6 -- | 0 -- | 6 -- | 6 -- | 1 -- | 3 -- | 1 -- | 1 -- | -- | |
2019039 | 5 -- | 1 -- | 7 -- | 0 -- | 1 -- | 2 -- | 9 -- | 3 -- | 6 -- | 4 -- | -- | |
2019040 | 6 -- | 5 -- | 4 -- | 5 -- | 7 -- | 1 -- | 0 -- | 4 -- | 5 -- | 2 -- | -- | |
2019041 | 3 -- | 3 -- | 3 -- | 7 -- | 1 -- | 4 -- | 8 -- | 0 -- | 2 -- | 7 -- | -- | |
2019042 | 1 -- | 5 -- | 0 -- | 9 -- | 0 -- | 5 -- | 5 -- | 2 -- | 4 -- | 5 -- | -- | |
2019043 | 3 -- | 4 -- | 8 -- | 1 -- | 9 -- | 0 -- | 9 -- | 3 -- | 7 -- | 0 -- | -- | |
2019044 | 7 -- | 7 -- | 2 -- | 3 -- | 9 -- | 6 -- | 7 -- | 6 -- | 5 -- | 2 -- | -- | |
2019045 | 0 -- | 8 -- | 9 -- | 9 -- | 7 -- | 6 -- | 1 -- | 0 -- | 8 -- | 5 -- | -- | |
2019046 | 当前杀号 | 7 -- | 1 -- | 6 -- | 3 -- | 3 -- | 6 -- | 4 -- | 4 -- | 3 -- | 3 -- | -- |
目前连错次数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
目前连对次数 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
总正确次数 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 1 | |
准确率 | 58% | 75% | 75% | 75% | 75% | 67% | 83% | 75% | 67% | 75% | 8% | |
最大连错次数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
最大连对次数 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
- 说明
- 以上图表数据仅供竞猜参考使用,并不作为最终投注依据,本站力求周全,并不保证绝对周全。
- 每个专家都有自己的算法,当某专家连续正确或正确率较高时,即可考虑根据专家提示杀号。
- 目前连错次数:自上次杀号正确后,截至到当前期,杀号连续错误的次数。
- 目前连对次数:自上次杀号错误后,截至到当前期,杀号连续正确的次数。
- 总正确次数:统计期数内杀号总正确次数。
- 准确率(全对率):杀号正确次数占统计期次数的百分比(杀号正确次数/总期数)
- 最大连错次数:统计期数内杀号最大连续错误次数
- 最大连对次数:统计期数内杀号最大连续正确次数