期号 | 开奖号码 | 轩辕杀号 | 湛泸杀号 | 赤霄杀号 | 泰阿杀号 | 七星杀号 | 莫邪杀号 | 干将杀号 | 鱼肠杀号 | 纯剑杀号 | 承影杀号 | 统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18124 | 08 10 12 19 20 10 11 | 05 | 31 | 15 | 13 | 33 | 20 | 03 | 12 | 25 | 22 | 8 |
18125 | 07 16 20 21 34 04 06 | 22 | 15 | 25 | 11 | 02 | 21 | 05 | 18 | 06 | 02 | 9 |
18126 | 11 13 15 21 27 05 06 | 10 | 33 | 06 | 32 | 20 | 12 | 04 | 03 | 11 | 10 | 9 |
18127 | 01 03 04 11 29 08 12 | 33 | 18 | 20 | 20 | 11 | 27 | 31 | 20 | 24 | 18 | 9 |
18128 | 11 12 14 16 26 08 09 | 11 | 27 | 20 | 12 | 22 | 16 | 23 | 35 | 03 | 32 | 7 |
18129 | 04 07 21 22 29 03 06 | 27 | 30 | 33 | 33 | 23 | 11 | 18 | 18 | 30 | 09 | 全对 |
18130 | 03 04 16 18 25 01 11 | 32 | 32 | 28 | 18 | 20 | 11 | 11 | 05 | 15 | 02 | 9 |
18131 | 12 14 21 32 33 02 11 | 20 | 07 | 29 | 28 | 09 | 02 | 28 | 19 | 32 | 24 | 9 |
18132 | 03 16 22 23 27 01 04 | 05 | 06 | 21 | 29 | 10 | 27 | 03 | 07 | 19 | 35 | 8 |
18133 | 08 12 14 15 19 01 10 | 20 | 02 | 23 | 23 | 33 | 07 | 01 | 20 | 24 | 26 | 全对 |
18134 | 04 05 19 31 35 02 12 | 02 | 11 | 02 | 29 | 29 | 19 | 18 | 11 | 25 | 31 | 8 |
18135 | 14 19 23 27 34 06 12 | 12 | 17 | 06 | 30 | 14 | 17 | 20 | 10 | 04 | 22 | 9 |
18136 | 03 11 12 19 21 05 11 | 06 | 01 | 33 | 25 | 32 | 15 | 05 | 33 | 21 | 27 | 9 |
18137 | 07 10 22 23 33 08 11 | 27 | 14 | 19 | 10 | 06 | 34 | 26 | 22 | 35 | 15 | 8 |
18138 | 01 23 24 28 33 04 05 | 32 | 29 | 13 | 13 | 02 | 32 | 17 | 33 | 07 | 11 | 9 |
18139 | 05 11 16 28 35 06 09 | 07 | 05 | 21 | 34 | 31 | 14 | 09 | 20 | 14 | 28 | 8 |
18140 | 01 06 08 12 15 03 04 | 14 | 23 | 34 | 04 | 15 | 16 | 11 | 25 | 09 | 34 | 9 |
18141 | 03 07 23 26 33 04 09 | 04 | 35 | 17 | 28 | 02 | 31 | 09 | 26 | 31 | 34 | 9 |
18142 | 19 24 28 29 34 10 11 | 26 | 17 | 23 | 34 | 10 | 35 | 05 | 04 | 27 | 31 | 9 |
18143 | 04 07 20 22 33 01 02 | 04 | 30 | 06 | 23 | 33 | 03 | 09 | 25 | 14 | 09 | 8 |
18144 | 06 17 18 24 31 07 11 | 06 | 04 | 15 | 16 | 07 | 29 | 22 | 11 | 22 | 29 | 9 |
18145 | 09 18 29 31 33 06 11 | 05 | 27 | 17 | 08 | 07 | 30 | 35 | 08 | 29 | 25 | 9 |
18146 | 03 08 09 13 33 01 02 | 16 | 27 | 23 | 12 | 07 | 22 | 08 | 21 | 04 | 15 | 9 |
18147 | 01 11 26 33 35 02 10 | 11 | 17 | 27 | 30 | 15 | 34 | 01 | 21 | 18 | 04 | 8 |
18148 | 02 06 24 33 34 02 03 | 31 | 14 | 04 | 27 | 15 | 21 | 10 | 20 | 17 | 32 | 全对 |
18149 | 01 07 10 11 20 03 06 | 13 | 34 | 24 | 05 | 13 | 19 | 33 | 32 | 04 | 08 | 全对 |
18150 | 05 12 13 31 34 10 12 | 03 | 24 | 17 | 21 | 30 | 34 | 26 | 16 | 31 | 13 | 7 |
18151 | 04 08 18 29 30 03 07 | 13 | 26 | 07 | 23 | 07 | 04 | 27 | 17 | 13 | 32 | 9 |
18152 | 02 04 05 12 28 08 11 | 29 | 04 | 28 | 32 | 12 | 33 | 35 | 22 | 24 | 21 | 7 |
18153 | 03 06 07 08 21 01 08 | 35 | 35 | 10 | 04 | 22 | 21 | 27 | 11 | 04 | 04 | 9 |
18154 | 14 22 23 26 30 03 05 | 11 | 22 | 05 | 23 | 35 | 12 | 08 | 05 | 11 | 28 | 8 |
19001 | 06 18 23 26 28 03 12 | 32 | 32 | 22 | 10 | 11 | 12 | 01 | 08 | 05 | 32 | 全对 |
19002 | 02 07 14 22 31 01 07 | 07 | 05 | 24 | 29 | 09 | 22 | 30 | 23 | 10 | 25 | 8 |
19003 | 04 08 18 20 32 10 12 | 18 | 08 | 07 | 27 | 31 | 25 | 06 | 01 | 19 | 16 | 8 |
19004 | 15 16 17 31 32 03 09 | 26 | 01 | 33 | 08 | 14 | 14 | 11 | 23 | 05 | 08 | 全对 |
19005 | 21 26 27 29 34 05 06 | 04 | 24 | 06 | 18 | 16 | 32 | 24 | 26 | 14 | 25 | 9 |
19006 | 14 17 19 25 30 04 08 | 05 | 11 | 10 | 01 | 28 | 28 | 13 | 28 | 20 | 33 | 全对 |
19007 | 03 12 16 29 32 01 05 | 06 | 34 | 26 | 19 | 26 | 25 | 02 | 04 | 32 | 01 | 9 |
19008 | 03 08 17 20 24 06 11 | 13 | 14 | 08 | 21 | 17 | 22 | 27 | 03 | 09 | 23 | 7 |
19009 | 03 09 15 18 26 06 12 | 28 | 04 | 23 | 11 | 35 | 13 | 12 | 34 | 23 | 16 | 全对 |
19010 | 03 07 24 25 27 02 12 | 24 | 13 | 29 | 34 | 21 | 05 | 25 | 27 | 12 | 18 | 7 |
19011 | 04 12 13 16 17 04 09 | 15 | 06 | 14 | 22 | 30 | 33 | 03 | 13 | 02 | 33 | 9 |
19012 | 28 -- | 06 -- | 29 -- | 22 -- | 30 -- | 16 -- | 05 -- | 08 -- | 24 -- | 15 -- | -- | |
19013 | 28 -- | 03 -- | 32 -- | 24 -- | 25 -- | 20 -- | 09 -- | 12 -- | 28 -- | 19 -- | -- | |
19014 | 07 -- | 34 -- | 24 -- | 18 -- | 23 -- | 21 -- | 17 -- | 14 -- | 23 -- | 12 -- | -- | |
19015 | 24 -- | 24 -- | 35 -- | 21 -- | 08 -- | 07 -- | 01 -- | 29 -- | 14 -- | 19 -- | -- | |
19016 | 10 -- | 09 -- | 19 -- | 18 -- | 12 -- | 01 -- | 27 -- | 23 -- | 23 -- | 18 -- | -- | |
19017 | 23 -- | 19 -- | 01 -- | 06 -- | 23 -- | 31 -- | 13 -- | 04 -- | 05 -- | 35 -- | -- | |
19018 | 10 -- | 03 -- | 31 -- | 35 -- | 03 -- | 01 -- | 10 -- | 18 -- | 07 -- | 22 -- | -- | |
19019 | 24 -- | 11 -- | 21 -- | 26 -- | 12 -- | 16 -- | 27 -- | 10 -- | 08 -- | 21 -- | -- | |
19020 | 当前杀号 | 19 -- | 06 -- | 34 -- | 32 -- | 31 -- | 04 -- | 31 -- | 10 -- | 09 -- | 18 -- | -- |
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
目前连对次数 | 1 | 8 | 3 | 11 | 3 | 9 | 1 | 0 | 4 | 15 | 0 | |
总正确次数 | 35 | 38 | 40 | 37 | 36 | 33 | 38 | 34 | 36 | 39 | 8 | |
准确率 | 83% | 90% | 95% | 88% | 86% | 79% | 90% | 81% | 86% | 93% | 19% | |
最大连错次数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | |
最大连对次数 | 14 | 15 | 28 | 11 | 9 | 15 | 16 | 17 | 10 | 15 | 2 |
- 说明
- 以上图表数据仅供竞猜参考使用,并不作为最终投注依据,本站力求周全,并不保证绝对周全。
- 每个专家都有自己的算法,当某专家连续正确或正确率较高时,即可考虑根据专家提示杀号。
- 目前连错次数:自上次杀号正确后,截至到当前期,杀号连续错误的次数。
- 目前连对次数:自上次杀号错误后,截至到当前期,杀号连续正确的次数。
- 总正确次数:统计期数内杀号总正确次数。
- 准确率(全对率):杀号正确次数占统计期次数的百分比(杀号正确次数/总期数)
- 最大连错次数:统计期数内杀号最大连续错误次数
- 最大连对次数:统计期数内杀号最大连续正确次数