标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小形态 | 大小形态走势 | 大小比 | 大小比走势 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||
2018074 | 8 1 5 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大小大 | 3 | 12 | 大小大 | 11 | 1 | 2 | 5 | 29 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 29 | ||||||||
2018075 | 8 6 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大大小 | 4 | 大大小 | 1 | 12 | 2 | 3 | 6 | 30 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 30 | ||||||||
2018076 | 7 8 5 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大大大 | 大大大 | 1 | 2 | 13 | 3 | 4 | 7 | 31 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 31 | ||||||||
2018077 | 2 4 6 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 小小大 | 1 | 2 | 3 | 14 | 4 | 5 | 小小大 | 32 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 32 | ||||||||
2018078 | 6 1 6 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大小大 | 2 | 3 | 大小大 | 15 | 5 | 6 | 1 | 33 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 33 | ||||||||
2018079 | 3 6 9 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 小大大 | 3 | 4 | 1 | 16 | 小大大 | 7 | 2 | 34 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 34 | ||||||||
2018080 | 8 7 9 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大大大 | 大大大 | 5 | 2 | 17 | 1 | 8 | 3 | 35 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 35 | ||||||||
2018081 | 7 5 8 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 6 | 大大大 | 大大大 | 6 | 3 | 18 | 2 | 9 | 4 | 36 | 3:0 | 3:0 | 2 | 4 | 36 | ||||||||
2018082 | 5 4 9 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大小大 | 1 | 7 | 大小大 | 19 | 3 | 10 | 5 | 37 | 2:1 | 1 | 2:1 | 5 | 37 | ||||||||
2018083 | 2 6 6 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 8 | 小大大 | 2 | 8 | 1 | 20 | 小大大 | 11 | 6 | 38 | 2:1 | 2 | 2:1 | 6 | 38 | ||||||||
2018084 | 5 1 9 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 9 | 大小大 | 3 | 9 | 大小大 | 21 | 1 | 12 | 7 | 39 | 2:1 | 3 | 2:1 | 7 | 39 | ||||||||
2018085 | 9 0 3 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大小小 | 4 | 10 | 1 | 大小小 | 2 | 13 | 8 | 40 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 40 | ||||||||
2018086 | 1 8 6 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小大大 | 5 | 11 | 2 | 1 | 小大大 | 14 | 9 | 41 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 41 | ||||||||
2018087 | 5 1 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大小小 | 6 | 12 | 3 | 大小小 | 1 | 15 | 10 | 42 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 42 | ||||||||
2018088 | 0 9 9 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小大大 | 7 | 13 | 4 | 1 | 小大大 | 16 | 11 | 43 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 43 | ||||||||
2018089 | 6 6 8 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大大大 | 大大大 | 14 | 5 | 2 | 1 | 17 | 12 | 44 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 44 | ||||||||
2018090 | 6 7 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大大小 | 1 | 大大小 | 6 | 3 | 2 | 18 | 13 | 45 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 45 | ||||||||
2018091 | 1 0 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 小小小 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 19 | 14 | 小小小 | 0:3 | 2 | 1 | 4 | 0:3 | ||||||||
2018092 | 2 3 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 小小小 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 20 | 15 | 小小小 | 0:3 | 3 | 2 | 5 | 0:3 | ||||||||
2018093 | 2 0 9 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 小小大 | 4 | 3 | 9 | 6 | 5 | 21 | 小小大 | 1 | 1:2 | 4 | 3 | 1:2 | 1 | ||||||||
2018094 | 1 3 6 | 4 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 小小大 | 5 | 4 | 10 | 7 | 6 | 22 | 小小大 | 2 | 1:2 | 5 | 4 | 1:2 | 2 | ||||||||
2018095 | 2 4 1 | 5 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 小小小 | 6 | 5 | 11 | 8 | 7 | 23 | 1 | 小小小 | 0:3 | 6 | 5 | 1 | 0:3 | ||||||||
2018096 | 2 4 3 | 6 | 小 | 6 | 小 | 2 | 小 | 小小小 | 7 | 6 | 12 | 9 | 8 | 24 | 2 | 小小小 | 0:3 | 7 | 6 | 2 | 0:3 | ||||||||
2018097 | 0 3 8 | 7 | 小 | 7 | 小 | 大 | 1 | 小小大 | 8 | 7 | 13 | 10 | 9 | 25 | 小小大 | 1 | 1:2 | 8 | 7 | 1:2 | 1 | ||||||||
2018098 | 6 6 5 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大大大 | 大大大 | 8 | 14 | 11 | 10 | 26 | 1 | 2 | 3:0 | 3:0 | 8 | 1 | 2 | ||||||||
2018099 | 9 1 9 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大小大 | 1 | 9 | 大小大 | 12 | 11 | 27 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 3 | ||||||||
2018100 | 2 7 0 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小大小 | 2 | 10 | 1 | 13 | 12 | 小大小 | 3 | 4 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 4 | ||||||||
2018101 | 3 4 5 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小小大 | 3 | 11 | 2 | 14 | 13 | 1 | 小小大 | 5 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 5 | ||||||||
2018102 | 5 7 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大大小 | 4 | 大大小 | 3 | 15 | 14 | 2 | 1 | 6 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 6 | ||||||||
2018103 | 2 2 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 小小小 | 5 | 1 | 4 | 16 | 15 | 3 | 2 | 小小小 | 0:3 | 5 | 1 | 2 | 0:3 | ||||||||
期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||
百位 | 十位 | 个位 | 大小形态走势 | 大小比走势 | |||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 15 | 15 | 13 | 17 | 19 | 11 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 12 | 8 | 5 | |||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 | 12 | 5 | 15 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||
最大遗漏值 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 9 | 8 | 14 | 14 | 21 | 15 | 27 | 15 | 45 | 8 | 8 | 7 | 45 | |||||||||||
最大连出值 | 3 | 7 | 3 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
出现总次数 | 2562 | 2553 | 2559 | 2556 | 2595 | 2520 | 671 | 631 | 640 | 620 | 633 | 624 | 651 | 645 | 671 | 1904 | 1895 | 645 | |||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
最大遗漏值 | 10 | 10 | 11 | 15 | 10 | 12 | 58 | 63 | 44 | 49 | 64 | 43 | 59 | 45 | 58 | 17 | 19 | 45 | |||||||||||
最大连出值 | 10 | 10 | 15 | 11 | 12 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 |
参数说明去购买3D
- 大小比:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
- 大小形态:开奖号码所对应的大小特征值,示例:大大小表示百位为大,十位为大,个位为小。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。显示全部
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起